Gerealiseerde of in aanbouw zijnde hangbruggen met een hoofdoverspanning van meer dan 1000 m.
Nr. | Naam | overspanning | plaats | bouwjaar | foto |
1. | Akashi-Kaikyo | 1991 m. | Kobe-Naruto, Japan | 1998 | |
2. | Izmit bay bridge | 1668 m. | Over de zee van Marmara, Turkije | 2013 - 2016 | |
3. | Oostbrug Grote Belt | 1624 m. | Halsskov-Sprogo, Denemarken | 1998 | |
4. | Humber bridge | 1410 m. | Hull, Engeland | 1981 | |
5. | Jiangyin bridge | 1385 m. | Jiangsu Provincie China | 1999 | |
6. | Tsing Ma bridge | 1377 m. | Hong Kong, China | 1997 | |
7. | Hardanger Fjord bridge | 1324 m. | Noorwegen | 2009 - 2013 | |
8. | Verrazano-Narrows bridge | 1298 m. | New York, Amerika | 1964 | |
9. | Golden Gate bridge | 1280 m. | San Francisco, Amerika | 1937 | |
10. | Höga Kusten bridge | 1210 m. | Veda, Zweden | 1997 | |
11. | Aizhai bridge | 1146 m. | Jishou, China | 2011 | |
12. | Mackinac bridge | 1158 m. | Mackinac City Michican, Amerika | 1957 | |
13. | Minami Bisan-seto bridge | 1100 m. | Kojima-Sakaide, Japan | 1988 | |
14. | Fatih Sultan Mehmet bridge | 1090 m. | Istanbul, Turkije | 1988 | |
15. | Sutong Bridge | 1088 m | over de Yangtse, Suzhou, China | 2008 | |
16. | Bosporus bridge | 1074 m. | Istanbul, Turkije | 1973 | |
17. | George Washington bridge | 1067 m. | New York, Amerika | 1931 | |
18. | Kurushima-3 bridge | 1030 m. | Onomichi-Imabari, Japan | 1999 | |
19. | Kurushima-2 bridge | 1020 m. | Onomichi-Imabari, Japan | 1999 | |
20. | Ponte de 25 de April | 1013 m. | Lissabon, Portugal | 1966 | |
21. | Forth Road Bridge | 1006 m. | Edinburgh, Schotland | 1964 |
De langste bruggen van de wereld zijn:
Nr. |
Naam |
Lengte |
Plaats |
bouwjaar |
foto |
1. |
164,8 km |
China, hsllijn Beijing - Shanghai |
2011 |
||
2. |
113,7 km |
China, hsllijn Beijing - Shanghai |
2011 |
||
3. |
38,4 km |
USA, Louisiana |
1956 (westbrug), 1969 (oostbrug) |
||
4. |
36 km |
Shanghai - Ningbo - China |
2009 |
||
5. |
26,7 km |
between Qingdao and Huangdao District, China |
2011 |
||
6. |
25 Km |
Saudi - Arabië |
1983 |
||
7. |
Brug over de Taag |
18 km |
Lissabon, Portugal |
1999 |
|
8. |
12,9 km |
over de Northumberland Strait in Canada |
1999 |
||
9. |
11,7 km |
in spoorlijn Beijing - Lhasa |
2010 |
||
10. |
8206 m |
over de Yangtse, Suzhou, China |
2008 |
||
11. |
7845 m |
Denemarken |
2000 |
||
12. |
7 km + 6,6 km |
Grote Belt Denemarken |
2000 |
||
13. |
6070 m |
Zweden |
1973 |
||
14. |
6 km |
Bleiswijk Nederland |
2008 |
||
15. |
5 km |
Nederland |
1965 |
||
16. |
5 km |
Bangladesh |
1999 |
||
17. |
3910 m |
Japan |
1999 |
||
18. |
Brug over de Tarama |
2,6 km |
Brazilie |
1997 |
|
19. |
2,1 km |
Frankrijk |
1995 |
De grootste tuibruggen van de wereld zijn:
Nr. | Naam | overspanning | Plaats | bouwjaar | foto |
1. | Roeskki eilandbrug | 1104 m. | Wladiwostok, Rusland | 2012 | |
2. | Sutong Bridge | 1088 m. | Yangtze China | 2007 | |
3. | Stonecutters Bridge | 1018 m. | Hongkong, China | 2009 | |
4. | Tatara bridge | 890 m. | Onomichi-Imaban Japan | 1999 | |
5. | Pont de Normandie | 856 m. | Le Havre Frankrijk | 1995 | |
6. | Qingzhou Minjiang bridge | 605 m. | Fuzhou China | 1996 | |
7. | Yangpu bridge | 602 m. | Shanghai China | 1993 | |
8. | Xupu bridge | 590 m. | Shanghai China | 1997 | |
9. | Meiko-Chuo bridge | 590 m. | Nagoya Japan | 1997 | |
10. | Skarnsundet bridge | 530 m. | Trondheim Fjord Noorwegen | 1991 | |
11. | Baluarte Bridge | 520 m. | El Palmito, Sinaloa, Mexico | 2012 | |
12. | Tsurumi Tsubasa bridge | 510 m. | Yokohama Japan | 1994 | |
13. | Ikuchi bridge | 490 m. | Onomichi-Imabari Japan | 1991 | |
14. | Øresundsbron | 490 m. | Kopenhagen-Malmö Zweden | 2000 | |
15. | Second Hooghly Bridge | 457 m. | Calcutta, India | 1992 |
De grootste boogbruggen in de wereld zijn:
Nr. | Naam | overspanning | Plaats | land | bouwjaar | foto |
1. | Lupu road Bridge | 550 m | Huangpu river, Shanghai | China | 2003 | |
2. | Fayetteville bridge or New River Gorge Bridge | 518 m | New River, WA | USA | 1977 | |
3. | Bayonne bridge | 504 m | New York, NY | USA | 1931 | |
4. | Sydney Harbour bridge | 503 m | Sydney | Australië | 1932 | |
5. | Fremont bridge | 383 m | Portland, Oregon | USA | 1973 | |
6. | Port Mann bridge | 366 m | Vancouver, BC | Canada | 1964 | |
7. | Thatcher bridge | 344 m | Balboa | Panama | 1962 | |
8. | Laviolette bridge | 335 m | Trois-Rivieres | Canada | 1967 | |
9. | Runcorn-Widnes bridge of Silver Jubilee Bridge | 330 m | Mersey River | Britannië | 1961 | |
10. | Zdákov bridge | 330 m | Lake Orlík | Czechië | 1967 | |
11. | Birchenough bridge | 329 m | Sabi River | Zimbabwe | 1935 | |
12 | Roosevelt Lake bridge | 329 m | Gila County, AZ | USA | 1990 | |
13. | Waalbrug | 244 m | Nijmegen | Nederland | 1936 | |
14. | Tweede Van Brienenoordbrug | 305 m | Rotterdam | Nederland | 1989 | |
15. | Jännevirta bridge | 108 m | Siilinjärvi | Finland | 1951 |
De grootste beweegbare bruggen in de wereld zijn (bij draaibruggen is de totale lengte van het draaiende gedeelte weergegeven):
Nr. | Naam | over-spanning | Plaats | bouw- jaar |
soort brug | foto |
1. | Pont Gustave Flaubert | 120 m | over de Seine bij Rouen, Frankrijk | 2007 | Hefbrug | |
2. | Frederick Douglass Memorial Bridge of South Capitol Street bridge | 118 m. | USA, Washington DC over Anacosta River | 1949 | Dubbele basculebrug | |
3. | Saulte Ste Marie bridge | 102 m. | USA/Canada over Ship Canal | 1941 | dubbele bascule spoorbrug |
|
4. | Charles Berry Bridge | 101,50 m. | over de Black River bij Lorain, Ohio, USA | 1940 | dubbele basculebrug | |
5. | Walnut Street Bridge | 724 m. | USA, Chattanooga, Tennessee | 1890 | ||
6. | Jose Leon de Carranza bridge | 90 m. | Spanje, Cadiz | 1969 | dubbele basculebrug | |
7. | St. Charles Airline bridge | 79 m. | USA, Chicago, 16th street | 1919 | bascule spoorbrug | |
8. | Tower Bridge | 79 m. | Engeland, Londen | 1894 | dubbele basculebrug | |
9. | Al Firdan bridge | 168 m. | Egypte over Suezkanaal | 2001 | draaibrug | |
10. | Fort Madison bridge | 160 m. | USA, Iowa, Mississippi River | 1927 | spoordraaibrug | |
11. | Willamette River bridge | 159 m. | USA, Oregon Portland | 1908 | spoordraaibrug | |
12. | East Omaha bridge | 158 m. | USA, over Missouri River | 1903 | spoordraaibrug | |
13. | George P. Coleman Memorial bridge | 152 m. | USA, Virginia, Yorktown over York River | 1952 | draaibrug | |
14. | Arthur Kill bridge | 170 m. | USA, New York City, Staten Island, New Yersey | 1959 | spoorhefbrug, kan 41 m worden geheven |
|
15. | Cape Cod Canal bridge | 166 m. | USA, Massachusetts | 1935 | spoorhefbrug, kan 41 m worden geheven |
|
16. | Delair bridge | 165 m. | USA, New Yersey | 1960 | hefbrug | |
17. | Marine Parkway bridge | 162 m. | USA, New York City | 1937 | hefbrug | |
18. | Elbe bridge | 106 m. | Duitsland, Hamburg | 1973 | Europa's grootste hefbrug voor spoor en wegverkeer | |
19. | Michigan Avenue bridge | 57 m. | USA, Illinois, Chicago | 1910 | rolbascule spoorbrug | |
20. | Van Brienenoord-bruggen | 55 m | Rotterdam | 1964/ 1989 |
basculebruggen | |
21. | Spoorbrug Oude Maas | 55 m | Dordrecht | 1996 | Hefbrug | |
22. | Chicago Ship Canal bridge | 38 m. | USA, Illinois, Chicago | 1912 | rolbasculebrug | |
23. | Volgograd bridge | (874 m). | USSR, Volgograd | 1955 | zweefbrug | |
24. | South Halstead street bridge | 40 m. | USA, Chicago | 1894 | Eerste Amerikaanse hefbrug, gebouwd door J.A.L. Waddell |